多氯化萘(PCNs) 是一類持久性有機(jī)化合物,被廣泛用作電容器、變壓器介質(zhì)、潤滑油添加劑、電纜絕緣及防腐劑等。而氯堿工業(yè)、垃圾焚燒及金屬冶煉等同樣會(huì)產(chǎn)生PCNs污染。PCNs在環(huán)境中普遍存在,并在空氣、土壤、水、沉積物、各種生物體及人體中檢出。某些PCNs系列物具有與多氯聯(lián)苯相似的結(jié)構(gòu)和毒性,能與芳香烴受體結(jié)合或激活某些特定的酶來改變細(xì)胞的生物化學(xué)性質(zhì),從而產(chǎn)生某些毒性效應(yīng)。因此,PCNs作為一類持久性有機(jī)污染物,日益受到人們的關(guān)注。
項(xiàng)目 | 訂貨號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào)及規(guī)格描述 | Remarks | |
1 | PN-2S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 一氯化萘 |
2 | PN-6S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 二氯化萘 |
3 | PN-12S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 二氯化萘 |
4 | PN-13S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 三氯化萘 |
5 | PN-27S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
6 | PN-28S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
7 | PN-31S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
8 | PN-36S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 47.5 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
9 | PN-46S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
10 | PN-48S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 四氯化萘 |
11 | PN-50S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 五氯化萘 |
12 | PN-52S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 五氯化萘 |
13 | PN-53S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 五氯化萘 |
14 | PN-66S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 六氯化萘 |
15 | PN-69S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 六氯化萘 |
16 | PN-72S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 六氯化萘 |
17 | PN-73S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 七氯化萘 |
18 | PN-75S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 八氯化萘 |
19 | PCN-MXA | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | N/A | 1.2 ml | 多氯化萘混標(biāo) |
我司優(yōu)勢(shì)代理威靈頓 wellington 多氯化萘標(biāo)準(zhǔn)品,原廠訂貨,質(zhì)量保證,證書齊全,到貨時(shí)間短,歡迎詢價(jià)訂購!
地址:東莞市萬江區(qū)大塘電商中心B區(qū)448 傳真: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備18148388號(hào) GoogleSitemap
東莞市景源實(shí)驗(yàn)科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.